長野地方法務局 本局の登記完了予定日
長野県。公式ページの確認日は2026年10月31日です。
不動産登記・権利
11月13日(金)
9営業日10月30日(金)に申請した場合
不動産登記・表示
11月12日(木)
8営業日10月30日(金)に申請した場合
商業・法人登記
11月9日(月)
5営業日10月30日(金)に申請した場合
申請日ごとの完了予定日
公式の表に載っている申請日の分です。申請した日の行を見てください。
| 申請日 | 不動産登記・権利 | 不動産登記・表示 | 商業・法人登記 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(金) | 11月13日(金) 9営業日 | 11月12日(木) 8営業日 | 11月9日(月) 5営業日 |
| 10月29日(木) | 11月11日(水) 8営業日 | 11月11日(水) 8営業日 | 11月6日(金) 5営業日 |
| 10月28日(水) | 11月10日(火) 8営業日 | 11月10日(火) 8営業日 | 11月5日(木) 5営業日 |
| 10月27日(火) | 11月9日(月) 8営業日 | 11月6日(金) 7営業日 | 11月4日(水) 5営業日 |
| 10月26日(月) | 11月6日(金) 8営業日 | 11月5日(木) 7営業日 | 11月2日(月) 5営業日 |
| 10月23日(金) | 11月5日(木) 8営業日 | 11月4日(水) 7営業日 | 10月30日(金) 5営業日 |
| 10月22日(木) | 11月4日(水) 8営業日 | 11月2日(月) 7営業日 | 10月29日(木) 5営業日 |
| 10月21日(水) | 11月2日(月) 8営業日 | 10月30日(金) 7営業日 | 10月28日(水) 5営業日 |
| 10月20日(火) | 10月30日(金) 8営業日 | 10月29日(木) 7営業日 | 10月27日(火) 5営業日 |
| 10月19日(月) | 10月29日(木) 8営業日 | 10月28日(水) 7営業日 | 10月26日(月) 5営業日 |
| 10月16日(金) | 10月28日(水) 8営業日 | 10月27日(火) 7営業日 | 10月23日(金) 5営業日 |
| 10月15日(木) | 10月27日(火) 8営業日 | 10月26日(月) 7営業日 | 10月22日(木) 5営業日 |
| 10月14日(水) | 10月27日(火) 9営業日 | 10月26日(月) 8営業日 | 10月22日(木) 6営業日 |
| 10月13日(火) | 10月26日(月) 9営業日 | 10月23日(金) 8営業日 | 10月21日(水) 6営業日 |
| 10月9日(金) | 10月26日(月) 10営業日 | 10月22日(木) 8営業日 | 10月21日(水) 7営業日 |
長野県の他の登記所
不動産登記・権利の営業日数が短い順です。登記は管轄の登記所に申請します。
| 登記所 | 不動産登記・権利 |
|---|---|
| 長野地方法務局 木曽支局 | 11月6日(金) 4営業日 |
| 長野地方法務局 飯田支局 | 11月10日(火) 6営業日 |
| 長野地方法務局 松本支局 | 11月10日(火) 6営業日 |
| 長野地方法務局 上田支局 | 11月10日(火) 6営業日 |
| 長野地方法務局 飯山支局 | 11月11日(水) 7営業日 |
| 長野地方法務局 大町支局 | 11月11日(水) 7営業日 |
| 長野地方法務局 伊那支局 | 11月17日(火) 11営業日 |
| 長野地方法務局 諏訪支局 | 11月18日(水) 12営業日 |
長野地方法務局 本局についてよくある質問
長野地方法務局 本局に申請した所有権移転や抵当権設定の登記はいつ終わりますか?
10月30日(金)に申請した不動産登記(権利)の完了予定日は11月13日(金)で、申請日から9営業日後です。
長野地方法務局 本局の表題登記や分筆など、表示の登記はいつ終わりますか?
10月30日(金)に申請した不動産登記(表示)の完了予定日は11月12日(木)で、申請日から8営業日後です。実地調査が必要な場合はこれより遅れることがあります。
長野地方法務局 本局に申請した会社の登記はいつ終わりますか?
10月30日(金)に申請した商業・法人登記の完了予定日は11月9日(月)で、申請日から5営業日後です。
長野地方法務局 本局は長野県の他の登記所と比べて日数が長いですか?
長野県の10登記所の中央値7営業日より2営業日長く、9営業日です(不動産登記・権利)。
出典
- 公式ページ
- 長野地方法務局の登記完了予定日
- 確認日
- 2026年10月31日
- 公式の更新日
- 令和8年10月30日(金)
出典: 法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/static/kanryou.htm)を加工して作成。営業日数は当サイトが計算しています。