登記完了日数ランキング&全国地域格差
全国50法務局・394庁の登記完了予定日データを分析し、最も所要日数が長い法務局、即日完了する法務局、同一県内での著しい処理格差をまとめました。
同一都道府県内の処理日数格差ランキング
同じ都道府県内でも、申請する支局・出張所によって完了予定日に2週間以上の差が生じています。
| 順位 | 都道府県 | 県内格差 | 最も遅い庁(日数) | 最も早い庁(日数) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 大阪府 | 17 営業日差 | 天王寺出張所 (22日) | 守口出張所 (5日) |
| #2 | 滋賀県 | 15 営業日差 | 彦根支局 (15日) | 本局 (即日0日) |
| #3 | 沖縄県 | 13 営業日差 | 名護支局 (13日) | 本局 (即日0日) |
| #4 | 東京都 | 12 営業日差 | 世田谷出張所 (22日) | 立川出張所 (10日) |
| #5 | 福岡県 | 12 営業日差 | 八幡出張所 (17日) | 朝倉支局 (5日) |
| #6 | 長野県 | 11 営業日差 | 佐久支局 (15日) | 木曽支局 (4日) |
| #7 | 長崎県 | 11 営業日差 | 本局 (13日) | 五島支局 (2日) |
| #8 | 千葉県 | 9 営業日差 | 木更津支局 (15日) | 館山支局 (6日) |
| #9 | 埼玉県 | 8 営業日差 | 本局 (15日) | 坂戸出張所 (7日) |
| #10 | 神奈川県 | 8 営業日差 | 戸塚出張所 (15日) | 厚木支局 (7日) |
全国で最も日数がかかる法務局(混雑ワースト10)
不動産登記(権利)の申請から完了まで、最も多くの営業日数を要している庁です。
| 順位 | 法務局名 / 庁名 | 都道府県 | 所要営業日数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 大阪法務局 天王寺出張所 | 大阪府 | 22 営業日 | 詳細 → |
| #2 | 東京法務局 世田谷出張所 | 東京都 | 22 営業日 | 詳細 → |
| #3 | 東京法務局 城北出張所 | 東京都 | 21 営業日 | 詳細 → |
| #4 | 東京法務局 本局 | 東京都 | 20 営業日 | 詳細 → |
| #5 | 東京法務局 中野出張所 | 東京都 | 20 営業日 | 詳細 → |
| #6 | 東京法務局 西多摩支局 | 東京都 | 19 営業日 | 詳細 → |
| #7 | 東京法務局 田無出張所 | 東京都 | 19 営業日 | 詳細 → |
| #8 | 東京法務局 城南出張所 | 東京都 | 19 営業日 | 詳細 → |
| #9 | 東京法務局 北出張所 | 東京都 | 19 営業日 | 詳細 → |
| #10 | 大阪法務局 枚方出張所 | 大阪府 | 18 営業日 | 詳細 → |
全国で最も仕事が早い法務局(高速ベスト10)
申請から即日または極めて迅速に登記完了証が交付される庁です。
| 順位 | 法務局名 / 庁名 | 都道府県 | 所要営業日数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 大津地方法務局 本局 | 滋賀県 | 即日 (0営業日) | 詳細 → |
| #2 | 徳島地方法務局 阿南支局 | 徳島県 | 即日 (0営業日) | 詳細 → |
| #3 | 那覇地方法務局 本局 | 沖縄県 | 即日 (0営業日) | 詳細 → |
| #4 | 函館地方法務局 江差支局 | 北海道 | 1 営業日 | 詳細 → |
| #5 | 釧路地方法務局 本局 | 北海道 | 1 営業日 | 詳細 → |
| #6 | 徳島地方法務局 美馬支局 | 徳島県 | 1 営業日 | 詳細 → |
| #7 | 釧路地方法務局 根室支局 | 北海道 | 2 営業日 | 詳細 → |
| #8 | 鳥取地方法務局 倉吉支局 | 鳥取県 | 2 営業日 | 詳細 → |
| #9 | 鳥取地方法務局 本局 | 鳥取県 | 2 営業日 | 詳細 → |
| #10 | 鳥取地方法務局 米子支局 | 鳥取県 | 2 営業日 | 詳細 → |